Rangering høyeste til laveste 2011
REGISTRERTE SERIER 2011

2011 Registrerte serier fra høyeste til laveste


Oppdatert   16.okt

NR.
319 =handicap




























1 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 11.jul 30 27   6   15 3 3 3 90,00 % 10,00 % 840
2 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 24   7   9 5 3 6 80,00 % 20,00 % 750
3 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 08.aug 30 26   5   8 13   4 86,67 % 13,33 % 750
4 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 25 1 5   9 5 5 5 83,33 % 16,67 % 730
5 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 24   3   16 4 1 6 80,00 % 20,00 % 720
6 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 26 1 3 1 8 9 4 4 86,67 % 13,33 % 710
7 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 12.jul 30 23 1 6   6 7 3 7 76,67 % 23,33 % 710
8 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 04.aug 30 25 1 4   7 11 2 5 83,33 % 16,67 % 710
9 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 10.jul 30 26   7   3 10 6 4 86,67 % 13,33 % 700
10 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 30.aug 30 25   5 1 6 10 3 5 83,33 % 16,67 % 700
11 John Skogmo Høstcup Dato(er) 25.sep 30 28   2   11 12 3 2 93,33 % 6,67 % 700
12 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 03.mai 30 24 1 6   4 8 5 6 80,00 % 20,00 % 690
13 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 24   4   11 7 2 6 80,00 % 20,00 % 690
14 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 26.jun 30 27   3   8 13 3 3 90,00 % 10,00 % 680
15 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 23   5 1 8 6 3 7 76,67 % 23,33 % 680
16 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 04.aug 30 21   6 1 7 5 2 9 70,00 % 30,00 % 670
17 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 23 1 3   9 9 1 7 76,67 % 23,33 % 670
18 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 02.okt 30 27   5   4 12 6 3 90,00 % 10,00 % 670
19 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 04.aug 30 26   3   9 10 4 4 86,67 % 13,33 % 660
20 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 08.aug 30 24   4   8 10 2 6 80,00 % 20,00 % 660
21 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 30.aug 30 22   7   3 10 2 8 73,33 % 26,67 % 660
22 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 22.mai 30 21   6   8 4 3 9 70,00 % 30,00 % 650
23 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 22   6   5 9 2 8 73,33 % 26,67 % 650
24 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 23   6   5 8 4 7 76,67 % 23,33 % 650
25 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 15.aug 30 23   4 1 7 9 2 7 76,67 % 23,33 % 650
26 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 22.apr 30 22 1 4   6 9 2 8 73,33 % 26,67 % 640
27 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 28.apr 30 22   5 1 3 13   8 73,33 % 26,67 % 640
28 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 22 1 5   5 7 4 8 73,33 % 26,67 % 640
29 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 09.mai 30 18   8   4 6   12 60,00 % 40,00 % 640
30 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 24.mai 30 22 1 5   6 5 5 8 73,33 % 26,67 % 640
31 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 05.jun 30 22   5 1 6 7 3 8 73,33 % 26,67 % 640
32 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 24   5   5 10 4 6 80,00 % 20,00 % 640
33 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 24.jul 30 24   4   6 12 2 6 80,00 % 20,00 % 640
34 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 18.aug 30 25 1 2   5 16 1 5 83,33 % 16,67 % 640
35 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 27.apr 30 20 1 6   4 6 3 10 66,67 % 33,33 % 630
36 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 16.mai 30 19   7   6 4 2 11 63,33 % 36,67 % 630
37 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 16.mai 30 20   6   7 5 2 10 66,67 % 33,33 % 630
38 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 04.jul 30 24   3   7 13 1 6 80,00 % 20,00 % 630
39 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 15.aug 30 26 1 1   9 10 5 4 86,67 % 13,33 % 630
40 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 28.aug 30 22   5   7 7 3 8 73,33 % 26,67 % 630
41 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 28.aug 30 23 1 2   11 5 4 7 76,67 % 23,33 % 630
42 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 23   5   8 4 6 7 76,67 % 23,33 % 630
43 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 03.okt 30 24 1 2   9 8 4 6 80,00 % 20,00 % 630
44 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 23   5   5 9 4 7 76,67 % 23,33 % 620
45 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 27.apr 30 21   5 1 6 6 3 9 70,00 % 30,00 % 620
46 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 22.mai 30 20   6   5 8 1 10 66,67 % 33,33 % 620
47 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 24   3 1 7 9 4 6 80,00 % 20,00 % 620
48 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 08.aug 30 23   4   8 7 4 7 76,67 % 23,33 % 620
49 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 22.aug 30 22   5 1 3 11 2 8 73,33 % 26,67 % 620
50 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 30.aug 30 24   5 1 3 9 6 6 80,00 % 20,00 % 620
51 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 24   4   6 10 4 6 80,00 % 20,00 % 620
52 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 17.aug 30 23   5   4 11 3 7 76,67 % 23,33 % 620
53 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 22   4   6 11 1 8 73,33 % 26,67 % 610
54 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 15.mai 30 20   6   4 9 1 10 66,67 % 33,33 % 610
55 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 30.mai 30 21   5 2 4 6 4 9 70,00 % 30,00 % 610
56 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 30.mai 30 23   4   7 8 4 7 76,67 % 23,33 % 610
57 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 20   6   5 7 2 10 66,67 % 33,33 % 610
58 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 25   3   7 10 5 5 83,33 % 16,67 % 610
59 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 01.aug 30 21   5   7 6 3 9 70,00 % 30,00 % 610
60 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 07.aug 30 22   4   6 11 1 8 73,33 % 26,67 % 610
61 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 21.aug 30 23   3   9 8 3 7 76,67 % 23,33 % 610
62 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 18.aug 30 22   4   6 11 1 8 73,33 % 26,67 % 610
63 John Skogmo Klubbmesterskap Dato(er) 04.sep 30 21   5   7 6 3 9 70,00 % 30,00 % 610
64 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 24   2   11 7 4 6 80,00 % 20,00 % 610
65 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 27.apr 30 22   6   4 6 6 8 73,33 % 26,67 % 600
66 Roland Jonuschies Klubbkasting Trolla Dato(er) 05.jun 30 17   5   11 1   13 56,67 % 43,33 % 600
67 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 22   4   7 8 3 8 73,33 % 26,67 % 600
68 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 28.jun 30 17 1 7   3 4 2 13 56,67 % 43,33 % 600
69 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 11.jul 30 21   4   9 5 3 9 70,00 % 30,00 % 600
70 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 07.aug 30 24   3   6 12 3 6 80,00 % 20,00 % 600
71 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 08.aug 30 21   5   6 7 3 9 70,00 % 30,00 % 600
72 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 17.aug 30 26   2   8 10 6 4 86,67 % 13,33 % 600
73 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 18.aug 30 25   2   8 11 4 5 83,33 % 16,67 % 600
74 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 27.apr 30 21   5   5 8 3 9 70,00 % 30,00 % 590
75 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 22.mai 30 24   3   6 11 4 6 80,00 % 20,00 % 590
76 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 31.mai 30 25   3   5 12 5 5 83,33 % 16,67 % 590
77 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 26   3   4 13 6 4 86,67 % 13,33 % 590
78 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 10.jul 30 22   2   11 7 2 8 73,33 % 26,67 % 590
79 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 14.aug 30 22 1 1   10 8 2 8 73,33 % 26,67 % 590
80 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 21   4   5 12   9 70,00 % 30,00 % 590
81 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 18.apr 30 24   1   9 12 2 6 80,00 % 20,00 % 580
82 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 25.apr 30 21   4   6 9 2 9 70,00 % 30,00 % 580
83 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 24   3   3 16 2 6 80,00 % 20,00 % 580
84 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 07.jun 30 23   4   5 9 5 7 76,67 % 23,33 % 580
85 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 22   2   10 8 2 8 73,33 % 26,67 % 580
86 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 22   4   2 16   8 73,33 % 26,67 % 580
87 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 24   3   4 14 3 6 80,00 % 20,00 % 580
88 Roland Jonuschies Trening Trolla Dato(er) 04.aug 30 19   6   5 5 3 11 63,33 % 36,67 % 580
89 Gudmund Klevset Serie Veteran Dato(er) 15.aug 30 19   6   4 7 2 11 63,33 % 36,67 % 580
90 Torbjørn Skogmo NM 5-er bl.lag Dato(er) 20.aug 30 17   8 1   6 2 13 56,67 % 43,33 % 580
91 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 28.aug 30 21 2 1   9 5 4 9 70,00 % 30,00 % 580
92 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 17.aug 30 24 1 3   4 9 7 6 80,00 % 20,00 % 580
93 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 21 1 4   4 8 4 9 70,00 % 30,00 % 580
94 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 22 1 3   6 7 5 8 73,33 % 26,67 % 580
95 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 03.mai 30 16   8   2 5 1 14 53,33 % 46,67 % 570
96 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 01.mai 30 26   3   5 9 9 4 86,67 % 13,33 % 570
97 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 18   7   3 5 3 12 60,00 % 40,00 % 570
98 Gudmund Klevset Vårcup Dato(er) 08.mai 30 17   7   2 8   13 56,67 % 43,33 % 570
99 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 23.mai 30 23 2 2   5 6 8 7 76,67 % 23,33 % 570
100 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 11.jul 30 18   6   6 3 3 12 60,00 % 40,00 % 570
101 Gudmund Klevset Klubbkasting Trolla Dato(er) 31.jul 30 18   6   4 7 1 12 60,00 % 40,00 % 570
102 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 16.aug 30 18   8   2 3 5 12 60,00 % 40,00 % 570
103 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 26.sep 30 23   3   6 10 4 7 76,67 % 23,33 % 570
104 Jens Klemetsaune Trening Dato(er) 18.okt 30 25   1   8 11 5 5 83,33 % 16,67 % 560
105 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 01.mai 30 17   7   1 9   13 56,67 % 43,33 % 560
106 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 20   5   5 6 4 10 66,67 % 33,33 % 560
107 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 29.apr 30 21   5   4 7 5 9 70,00 % 30,00 % 560
108 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 11.mai 30 21 1 2   10 2 6 9 70,00 % 30,00 % 560
109 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 15.mai 30 22 1 2   5 11 3 8 73,33 % 26,67 % 560
110 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 24.mai 30 20   4   6 8 2 10 66,67 % 33,33 % 560
111 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 31.mai 30 20   4   5 10 1 10 66,67 % 33,33 % 560
112 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 21   4 1 2 12 2 9 70,00 % 30,00 % 560
113 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 26.jun 30 21 1 3   4 10 3 9 70,00 % 30,00 % 560
114 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 26.jun 30 22   3   6 10 3 8 73,33 % 26,67 % 560
115 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 17.jul 30 21 1 2   7 8 3 9 70,00 % 30,00 % 560
116 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 21.aug 30 21   3   6 11 1 9 70,00 % 30,00 % 560
117 Gudmund Klevset Serie 3-er Dato(er) 23.aug 30 19   4   7 7 1 11 63,33 % 36,67 % 560
118 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 28.aug 30 21   3   5 13   9 70,00 % 30,00 % 560
119 Jens Klemetsaune Klubbmesterskap Dato(er) 04.sep 30 22   4   4 10 4 8 73,33 % 26,67 % 560
120 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 24   2   8 8 6 6 80,00 % 20,00 % 560
121 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 19   5 1 4 6 3 11 63,33 % 36,67 % 560
122 Roland Jonuschies Klubbkasting Dato(er) 02.okt 30 20   4   4 12   10 66,67 % 33,33 % 560
123 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 11.apr 30 18   4   7 7   12 60,00 % 40,00 % 550
124 Bjørn Haug Serie 3-er Dato(er) 10.mai 30 21   5   6 2 8 9 70,00 % 30,00 % 550
125 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 15.mai 30 19   6   2 8 3 11 63,33 % 36,67 % 550
126 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 18.mai 30 21   3   6 10 2 9 70,00 % 30,00 % 550
127 Roland Jonuschies Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 18   4 1 5 8   12 60,00 % 40,00 % 550
128 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 20   4 1 5 6 4 10 66,67 % 33,33 % 550
129 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 23   2   7 10 4 7 76,67 % 23,33 % 550
130 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 14.aug 30 22   2   6 13 1 8 73,33 % 26,67 % 550
131 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 16.aug 30 26   1   7 11 7 4 86,67 % 13,33 % 550
132 John Skogmo NM 5-er bl.lag Dato(er) 20.aug 30 22   3   3 15 1 8 73,33 % 26,67 % 550
133 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 28.aug 30 24   1   8 11 4 6 80,00 % 20,00 % 550
134 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 17.aug 30 24   3   4 11 6 6 80,00 % 20,00 % 550
135 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 18   6   3 7 2 12 60,00 % 40,00 % 550
136 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 03.mai 30 18   5   5 6 2 12 60,00 % 40,00 % 540
137 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 27.apr 30 21 1 3   6 4 7 9 70,00 % 30,00 % 540
138 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 02.jun 30 20   3   6 10 1 10 66,67 % 33,33 % 540
139 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 23   4   3 9 7 7 76,67 % 23,33 % 540
140 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 13.jun 30 23   2   5 13 3 7 76,67 % 23,33 % 540
141 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 20   2 1 9 5 3 10 66,67 % 33,33 % 540
142 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 17   7   2 5 3 13 56,67 % 43,33 % 540
143 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 10.jul 30 20   3   8 6 3 10 66,67 % 33,33 % 540
144 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 12.jul 30 21   3   6 9 3 9 70,00 % 30,00 % 540
145 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 08.aug 30 17   6   3 7 1 13 56,67 % 43,33 % 540
146 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 11.aug 30 22   2   7 10 3 8 73,33 % 26,67 % 540
147 Torbjørn Skogmo Klubbmesterskap Dato(er) 04.sep 30 19   3   9 5 2 11 63,33 % 36,67 % 540
148 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 08.sep 30 22   2   6 12 2 8 73,33 % 26,67 % 540
149 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 11.sep 30 20   4   4 10 2 10 66,67 % 33,33 % 540
150 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 20   2   10 6 2 10 66,67 % 33,33 % 540
151 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 13.sep 30 20   3   6 10 1 10 66,67 % 33,33 % 540
152 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 02.okt 30 23   3   8 3 9 7 76,67 % 23,33 % 540
153 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 01.mai 30 23   1   8 10 4 7 76,67 % 23,33 % 530
154 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 01.mai 30 22   3   4 11 4 8 73,33 % 26,67 % 530
155 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 18.mai 30 21   3 2 4 6 6 9 70,00 % 30,00 % 530
156 Roland Jonuschies Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 19   5   4 6 4 11 63,33 % 36,67 % 530
157 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 23   3   6 6 8 7 76,67 % 23,33 % 530
158 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 19   5   5 4 5 11 63,33 % 36,67 % 530
159 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 20   3   5 11 1 10 66,67 % 33,33 % 530
160 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 31.jul 30 19   3   8 6 2 11 63,33 % 36,67 % 530
161 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 31.jul 30 21   1   11 6 3 9 70,00 % 30,00 % 530
162 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 01.aug 30 24   3   6 5 10 6 80,00 % 20,00 % 530
163 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 07.aug 30 22   3   5 9 5 8 73,33 % 26,67 % 530
164 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 21.aug 30 20   1   12 5 2 10 66,67 % 33,33 % 530
165 Jens Klemetsaune Klubbmesterskap Dato(er) 04.sep 30 23   3   4 10 6 7 76,67 % 23,33 % 530
166 Roland Jonuschies Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 19 1 2 1 6 6 3 11 63,33 % 36,67 % 530
167 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 21   2   9 6 4 9 70,00 % 30,00 % 530
168 Ole By Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 20   4   2 13 1 10 66,67 % 33,33 % 530
169 John Skogmo Høstcup Dato(er) 25.sep 30 20   2   10 5 3 10 66,67 % 33,33 % 530
170 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 27.sep 30 18   5   5 5 3 12 60,00 % 40,00 % 530
171 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 02.mai 30 20   2   8 8 2 10 66,67 % 33,33 % 520
172 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 15.mai 30 20   1   11 6 2 10 66,67 % 33,33 % 520
173 Jens Klemetsaune Serie 5-er Dato(er) 07.jun 30 24   1   9 6 8 6 80,00 % 20,00 % 520
174 Magne Rye Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 21   3   5 9 4 9 70,00 % 30,00 % 520
175 Bjørn Haug Serie Veteran Dato(er) 06.jun 30 18   5   4 6 3 12 60,00 % 40,00 % 520
176 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 24 1 1   4 11 7 6 80,00 % 20,00 % 520
177 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 16   7   3 2 4 14 53,33 % 46,67 % 520
178 Asbjørn Rye Klubbkasting Dato(er) 27.jun 30 20   4 1 3 7 5 10 66,67 % 33,33 % 520
179 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 04.jul 30 22   2   5 12 3 8 73,33 % 26,67 % 520
180 John Skogmo Trening Trolla Dato(er) 12.jul 30 19   5   4 5 5 11 63,33 % 36,67 % 520
181 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 17.jul 30 20   1   10 8 1 10 66,67 % 33,33 % 520
182 Ole By Klubbkasting Dato(er) 17.jul 30 19   2   8 9   11 63,33 % 36,67 % 520
183 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 24.jul 30 24   1   6 12 5 6 80,00 % 20,00 % 520
184 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 25.jul 30 20   3   6 8 3 10 66,67 % 33,33 % 520
185 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 07.aug 30 20   3   3 14   10 66,67 % 33,33 % 520
186 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 22.aug 30 23 1 2   4 8 8 7 76,67 % 23,33 % 520
187 John Skogmo Serie 5-er Dato(er) 23.aug 30 20   2   9 6 3 10 66,67 % 33,33 % 520
188 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 06.sep 30 19 1 3   4 8 3 11 63,33 % 36,67 % 520
189 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 11.sep 30 19   2   9 7 1 11 63,33 % 36,67 % 520
190 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 18.sep 30 20   3   4 12 1 10 66,67 % 33,33 % 520
191 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 19.sep 30 24   1   8 8 7 6 80,00 % 20,00 % 520
192 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 09.okt 30 21   2   8 7 4 9 70,00 % 30,00 % 520
193 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 24.okt 30 21   4   3 8 6 9 70,00 % 30,00 % 510
194 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 24.okt 30 21   3   2 14 2 9 70,00 % 30,00 % 510
195 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 31.okt 30 24   1   7 9 7 6 80,00 % 20,00 % 510
196 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 05.mai 30 19   3   7 6 3 11 63,33 % 36,67 % 510
197 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 15.mai 30 22   4   4 5 9 8 73,33 % 26,67 % 510
198 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 23.mai 30 23   2   6 8 7 7 76,67 % 23,33 % 510
199 Bjørn Haug Veteran Dato(er) 23.mai 30 19   4   4 8 3 11 63,33 % 36,67 % 510
200 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 06.jun 30 19   4   5 6 4 11 63,33 % 36,67 % 510
201 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 13.jun 30 16   6   2 7 1 14 53,33 % 46,67 % 510
202 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 19.jun 30 21   2   4 14 1 9 70,00 % 30,00 % 510
203 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 03.jul 30 28   1   4 11 12 2 93,33 % 6,67 % 510
204 Gudmund Klevset Klubbkasting Trolla Dato(er) 03.jul 30 23   3   2 12 6 7 76,67 % 23,33 % 510
205 Ole By Klubbkasting Trolla Dato(er) 10.jul 30 18   4   4 9 1 12 60,00 % 40,00 % 510
206 Ole By Trening Trolla Dato(er) 12.jul 30 21 1 3   2 9 6 9 70,00 % 30,00 % 510
207 Ole By Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 17   4   6 6 1 13 56,67 % 43,33 % 510
208 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 31.jul 30 23   1 1 5 11 5 7 76,67 % 23,33 % 510
209 Gudmund Klevset Serie Veteran Dato(er) 08.aug 30 19   2   8 8 1 11 63,33 % 36,67 % 510
210 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 14.aug 30 19   4   4 8 3 11 63,33 % 36,67 % 510
211 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 14.aug 30 28       4 15 9 2 93,33 % 6,67 % 510
212 Ole By Klubbkasting Dato(er) 22.aug 30 19   3   5 10 1 11 63,33 % 36,67 % 510
213 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 29.aug 30 20   3   3 13 1 10 66,67 % 33,33 % 510
214 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 25   2   3 12 8 5 83,33 % 16,67 % 510
215 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 05.sep 30 22   2   5 11 4 8 73,33 % 26,67 % 510
216 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 12.sep 30 24       5 17 2 6 80,00 % 20,00 % 510
217 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Dato(er) 19.sep 30 21   4   3 8 6 9 70,00 % 30,00 % 510
218 Bjørn Haug Klubbkasting Dato(er) 02.okt 30 21   3   5 8 5 9 70,00 % 30,00 % 510
219 Gudmund Klevset Trening Dato(er) 18.okt 30 19   3   6 7 3 11 63,33 % 36,67 % 500
220 Jens Klemetsaune Trening Trolla Dato(er) 31.okt 30 24   1   8 6 9 6 80,00 % 20,00 % 500
221 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 03.apr 30 22   2   8 4 8 8 73,33 % 26,67 % 500
222 Torbjørn Skogmo Serie 5-er Dato(er) 26.apr 30 15   6   2 7   15 50,00 % 50,00 % 500
223 Gudmund Klevset Trening Trolla Dato(er) 29.apr 30 17 1 3   6 4 3 13 56,67 % 43,33 % 500
224 John Skogmo Vårcup Dato(er) 08.mai 30 18   4   5 6 3 12 60,00 % 40,00 % 500
225 Roland Jonuschies Vårcup Dato(er) 08.mai 30 18   3   6 8 1 12 60,00 % 40,00 % 500
226 Torbjørn Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 22.mai 30 16   4 1 5 5 1 14 53,33 % 46,67 % 500
227 Jens Klemetsaune Klubbkasting Trolla Dato(er) 22.mai 30 20   3   4 10 3 10 66,67 % 33,33 % 500
228 Jens Klemetsaune Serie Veteran Dato(er) 26.mai 30 23 1     5 12 5 7 76,67 % 23,33 % 500
229 Jens Klemetsaune NM-Cup Veteran Dato(er) 15.jun 30 18   5   4 4 5 12 60,00 % 40,00 % 500
230 Gudmund Klevset Klubbkasting Dato(er) 20.jun 30 18   4   3 10 1 12 60,00 % 40,00 % 500
231 Jens Klemetsaune TM Dato(er) 19.jun 30 19   3 1 5 6 4 11 63,33 % 36,67 % 500
232 John Skogmo Klubbkasting Trolla Dato(er) 10.jul 30 19   2   8 7 2 11 63,33 % 36,67 % 500
233 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 11.jul 30 20   3   5 8 4 10 66,67 % 33,33 % 500
234 Jens Klemetsaune Klubbkasting Dato(er) 17.jul 30 24     1 6 11 6 6 80,00 % 20,00 % 500
235 Roland Jonuschies Klubbkasting Dato(er) 18.jul 30 15 1 6   1 4 3 15 50,00 % 50,00 % 500
236 John Skogmo Klubbkasting Dato(er) 25.jul 30 21   3   3 11 4 9 70,00 % 30,00 % 500
