PR. 12.03.2020
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2019 - 2020 | ||||||
12.03.2020 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | |||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 335 | ||
1 | Ragnvald Haug | 2,2000 | 42,8545 | 121 | 55 | 2357 |
2 | Gudmund Klevset | 2,2500 | 42,0500 | 45 | 20 | 841 |
3 | Eli Kviseth | 2,3500 | 40,8000 | 47 | 20 | 816 |
4 | Kirsten Rye | 2,5610 | 38,6829 | 105 | 41 | 1586 |
5 | Ole By | 2,6042 | 38,5833 | 125 | 48 | 1852 |
6 | Greta Klevset | 2,7500 | 36,5000 | 11 | 4 | 146 |
7 | Jens Klemetsaune | 2,8043 | 36,4348 | 129 | 46 | 1676 |
8 | Bjørn Haug | 2,9000 | 32,2333 | 87 | 30 | 967 |
9 | Elin Theodorsen | 2,9583 | 35,6042 | 142 | 48 | 1709 |
10 | Arne Larsen | 3,0000 | 35,0000 | 30 | 10 | 350 |
11 | Asbjørn Rye | 3,0769 | 28,7692 | 40 | 13 | 374 |
PR. 05.03.2020
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2019 - 2020 | ||||||
05.03.2020 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | |||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 325 | ||
1 | Ragnvald Haug | 2,1321 | 43,2264 | 113 | 53 | 2291 |
2 | Gudmund Klevset | 2,2500 | 42,0500 | 45 | 20 | 841 |
3 | Eli Kviseth | 2,3500 | 40,8000 | 47 | 20 | 816 |
4 | Kirsten Rye | 2,5897 | 38,0769 | 101 | 39 | 1485 |
5 | Ole By | 2,6304 | 38,3261 | 121 | 46 | 1763 |
6 | Greta Klevset | 2,7500 | 36,5000 | 11 | 4 | 146 |
7 | Jens Klemetsaune | 2,7955 | 36,4545 | 123 | 44 | 1604 |
8 | Bjørn Haug | 2,9000 | 32,2333 | 87 | 30 | 967 |
9 | Elin Theodorsen | 2,9565 | 35,2826 | 136 | 46 | 1623 |
10 | Arne Larsen | 3,0000 | 35,0000 | 30 | 10 | 350 |
11 | Asbjørn Rye | 3,0769 | 28,7692 | 40 | 13 | 374 |
Oppstart pr. 17.10.2019
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2019 - 2020 | ||||||
17.10.2019 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
FØSTE 2019/2020 | Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | ||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 22 | ||
1 | Ragnvald Haug | 1,6667 | 44,3333 | 5 | 3 | 133 |
2 | Jens Klemetsaune | 2,0000 | 45,0000 | 4 | 2 | 90 |
3 | Eli Kviseth | 2,5000 | 39,5000 | 5 | 2 | 79 |
4 | Elin Theodorsen | 2,5000 | 37,0000 | 5 | 2 | 74 |
5 | Arne Larsen | 2,6667 | 34,3333 | 8 | 3 | 103 |
6 | Bjørn Haug | 2,6667 | 32,0000 | 8 | 3 | 96 |
7 | Kirsten Rye | 3,0000 | 33,0000 | 6 | 2 | 66 |
8 | Asbjørn Rye | 3,0000 | 28,0000 | 9 | 3 | 84 |
9 | Ole By | 4,0000 | 26,0000 | 8 | 2 | 52 |
Avsluttende 2018/2019 25.04.2019
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2018 - 2019 | ||||||
25.04.2019 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
SISTE 2018/2019 | Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | ||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 375 | ||
1 | Ragnvald Haug | 2,1525 | 44,4576 | 127 | 59 | 2623 |
2 | Arne Larsen | 2,3333 | 35,6667 | 14 | 6 | 214 |
3 | Gunnar Jacobsen | 2,3846 | 34,1538 | 31 | 13 | 444 |
4 | Elin Theodorsen | 2,7234 | 36,6809 | 128 | 47 | 1724 |
5 | Jens Klemetsaune | 2,7241 | 37,4483 | 158 | 58 | 2172 |
6 | Bjørn Haug | 2,8519 | 36,5556 | 77 | 27 | 987 |
7 | Kirsten Rye | 2,8571 | 35,1786 | 160 | 56 | 1970 |
8 | Eli Kviseth | 2,8846 | 38,0385 | 75 | 26 | 989 |
9 | Gudmund Klevset | 2,9000 | 40,0000 | 29 | 10 | 400 |
10 | Ole By | 2,9592 | 34,9592 | 145 | 49 | 1713 |
11 | Asbjørn Rye | 3,1250 | 32,8125 | 50 | 16 | 525 |
12 | Greta Klevset | 3,1429 | 31,8571 | 22 | 7 | 223 |
13 | Solvår Rye | 4,0000 | 20,0000 | 4 | 1 | 20 |
AVSLUTTENDE PR. 25.APRIL 2018
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2017 - 2018 | ||||||
25. april 2018 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
AVSLUTTENDE | Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | ||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 506 | ||
1 | Gudmund Klevset | 1,9412 | 45,9412 | 33 | 17 | 781 |
2 | Ragnvald Haug | 2,0328 | 40,6557 | 124 | 61 | 2480 |
3 | Gunnar Jacobsen | 2,1163 | 38,6744 | 91 | 43 | 1663 |
4 | Bjørn Haug | 2,3902 | 36,3659 | 98 | 41 | 1491 |
5 | Torbjørn Rye | 2,4545 | 34,0000 | 27 | 11 | 374 |
6 | Greta Klevset | 2,5000 | 29,5000 | 5 | 2 | 59 |
7 | Elin Theodorsen | 2,6102 | 37,3729 | 154 | 59 | 2205 |
8 | Ole By | 2,6111 | 34,5741 | 141 | 54 | 1867 |
9 | Kirsten Rye | 2,8393 | 33,1429 | 159 | 56 | 1856 |
10 | Asbjørn Rye | 2,9118 | 30,6765 | 99 | 34 | 1043 |
11 | Solvår Rye | 2,9167 | 35,0833 | 35 | 12 | 421 |
12 | Eli Kviseth | 3,0313 | 26,1563 | 97 | 32 | 837 |
13 | Jens Klemetsaune | 3,0345 | 32,5345 | 176 | 58 | 1887 |
14 | Arne Larsen | 3,3077 | 30,7308 | 86 | 26 | 799 |
AVSLUTTENDE 2016/17 20.04.17
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2016 - 2017 | ||||||
Pr. 20.04.2017 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | |||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 453 | ||
1 | Ragnvald Haug | 2,1500 | 39,6333 | 129 | 60 | 2378 |
2 | Gunnar Jacobsen | 2,2424 | 32,9091 | 74 | 33 | 1086 |
3 | Gudmund Klevset | 2,3846 | 40,8462 | 31 | 13 | 531 |
4 | Bjørn Haug | 2,4118 | 37,4510 | 123 | 51 | 1910 |
5 | Torbjørn Rye | 2,6000 | 31,6000 | 13 | 5 | 158 |
6 | Ole By | 2,6042 | 34,7500 | 125 | 48 | 1668 |
7 | Jens Klemetsaune | 2,6441 | 36,6102 | 156 | 59 | 2160 |
8 | Eli Kviseth | 2,8056 | 34,2500 | 101 | 36 | 1233 |
9 | Kirsten Rye | 2,8158 | 33,6053 | 107 | 38 | 1277 |
10 | Elin Theodorsen | 2,9821 | 32,4107 | 167 | 56 | 1815 |
11 | Asbjørn Rye | 3,0294 | 32,7647 | 103 | 34 | 1114 |
12 | Solvår Rye | 3,1667 | 28,8333 | 57 | 18 | 519 |
13 | Greta Klevset | 3,5000 | 28,5000 | 7 | 2 | 57 |
PR. 20. APRIL 2016 - AVSLUTNING 2016
|
SISTE 2014 - 2015 pr. 16.04.2015
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2014 - 2015 | ||||||
Siste 2014/15 pr. 16.04.2015 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | |||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 502 | ||
1 | Bjørn Haug | 1,5000 | 36,5000 | 3 | 2 | 73 |
2 | Ragnvald Haug | 1,9429 | 45,4429 | 136 | 70 | 3181 |
3 | Lars Trang | 2,0000 | 41,0000 | 14 | 7 | 287 |
4 | Ole By | 2,2632 | 41,2982 | 129 | 57 | 2354 |
5 | Torbjørn Rye | 2,2727 | 44,0909 | 25 | 11 | 485 |
6 | Gudmund Klevset | 2,3103 | 42,0690 | 67 | 29 | 1220 |
7 | Per Brå | 2,3333 | 41,6000 | 70 | 30 | 1248 |
8 | Solveig Trang | 2,3333 | 38,6667 | 7 | 3 | 116 |
9 | Magne Rye | 2,4571 | 35,9714 | 86 | 35 | 1259 |
10 | Greta Klevset | 2,5417 | 38,7500 | 61 | 24 | 930 |
11 | Elin Theodorsen | 2,5789 | 38,6316 | 49 | 19 | 734 |
12 | Gunnar Jacobsen | 2,7222 | 34,4444 | 49 | 18 | 620 |
13 | Kirsten Rye | 2,7250 | 39,6000 | 109 | 40 | 1584 |
14 | Eli Kviseth | 2,7368 | 33,3158 | 52 | 19 | 633 |
15 | Arne Larsen | 2,7826 | 39,7826 | 64 | 23 | 915 |
16 | Solvår Rye | 2,8000 | 36,2286 | 98 | 35 | 1268 |
17 | Asbjørn Rye | 2,8788 | 31,7879 | 95 | 33 | 1049 |
18 | Jens Klemetsaune | 2,9783 | 36,1522 | 137 | 46 | 1663 |
19 | Liv Iselin Rye | 3,0000 | 9,0000 | 3 | 1 | 9 |
SISTE 2013/2014 23. april 2014
Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||
RESULTATER | ||||||
KORTKVELDER 2013 - 2014 | ||||||
SISTE Pr. 23.04.2014 | SUM | Sum | Registrerte | Sum | ||
Gj.sn. | plass-siffer | spill | spillpoeng | |||
Rank. Nr | Navn | Pl.siffer | Gj.sn. Poeng | 662 | ||
1 | Gudmund Klevset | 1,9189 | 43,1351 | 71 | 37 | 1596 |
2 | Lars Trang | 1,9565 | 42,2609 | 45 | 23 | 972 |
3 | Ragnvald Haug | 2,0123 | 41,7284 | 163 | 81 | 3380 |
4 | Bjørn Haug | 2,1613 | 37,0968 | 67 | 31 | 1150 |
5 | Solveig Trang | 2,2500 | 30,5000 | 9 | 4 | 122 |
6 | Elin Theodorsen | 2,2727 | 40,3636 | 25 | 11 | 444 |
7 | Gunnar Jacobsen | 2,3000 | 37,1750 | 92 | 40 | 1487 |
8 | Kirsten Rye | 2,3421 | 39,0526 | 89 | 38 | 1484 |
9 | Ole By | 2,3478 | 38,3188 | 162 | 69 | 2644 |
10 | Per Brå | 2,3750 | 41,7000 | 95 | 40 | 1668 |
11 | Torbjørn Rye | 2,4231 | 31,4231 | 63 | 26 | 817 |
12 | Solvår Rye | 2,5556 | 34,5333 | 115 | 45 | 1554 |
13 | Greta Klevset | 2,6538 | 33,7308 | 69 | 26 | 877 |
14 | Jens Klemetsaune | 2,6949 | 36,1695 | 159 | 59 | 2134 |
15 | Magne Rye | 2,7000 | 35,5667 | 81 | 30 | 1067 |
16 | Arne Larsen | 2,9118 | 32,3824 | 99 | 34 | 1101 |
17 | Asbjørn Rye | 2,9143 | 29,3714 | 102 | 35 | 1028 |
18 | Eli Kviseth | 2,9231 | 31,8077 | 76 | 26 | 827 |
19 | Per Johan Lindgård | 3,0000 | 30,5714 | 21 | 7 | 214 |
Nyeste kommentarer