Mandag 11. november

10 BESTE SOMMEREN 2022.

PR. 2. oktober.                                                                                                      SNITT.

RAGNVALD     940, 920, 900, 880, 870, 860, 860, 860, 850, 85o.------879

GUDMUND     900, 890, 840, 840, 820, 820, 810, 810, 790, 780.------830

TORBJØRN    800, 740, 730, 730, 720,710, 690, 680, 670 660.-------713

BJØRN H.     930, 770, 750, 750, 720, 710, 710, 680, 680, 670.------737

PER JOHAN   740, 740, 680, 670, 630, 610, 610, 610, 580, 570.-------644

RAYMOND     700, 690, 670, 650, 620, 620, 620, 610, 600, 590.-------637

OLE MARTIN 700, 620, 620, 610, 590, 550, 530, 530, 520, 510.-------578

BJØRN W.    720, 610, 580, 550, 540, 500, 490, 480, 460, 430. ------536

HELGE          630, 630, 570, 570, 550, 540, 540, 530, 520, 520.------560

JENS             560, 540, 540, 520, 510, 510, 510, 510, 470, 470.------514

BJØRNAR      600, 560, 530, 520, 490, 450, 450, 400, 390, 360.-------475

TORGER       580,460, 450, 430, 420, 410, 410, 400, 390, 390.-------434

TORFINN    590, 580, 560, 510, 500, 460,430, 430, 420, 420.-------490

LARS           410, 400, 380, 380, 370, 370, 360, 340, 330, 320.------366

KIRSTEN M.   360, 340, 340, 310, 300, 300,290, 290, 280, 260.------282

JIM              340, 260, 260, 250, 220, 210, 200, 200, 180, 160.------228

MARTIN        180------------------------------------------------------------180

SOLVEIG        210, 170, 140, 140, 120, 110, 100, 80, 60.---------------124