Mandag 11. november
Mandag 11. november
10 BESTE SOMMEREN 2022. SNITT.
Pr. 23. juni
RAGNVALD 920, 880, 860, 860, 850, 820, 820, 810, 780, 780. - - - 837
GUDMUND 900, 840, 820, 810, 780, 770, 760, 730, 730, 720. - - - 786
BJØRN H 770, 750, 720, 610, 600, 590, 580, 580, 570, 570. - - - 634
TORBJØRN 800, 730, 730, 720, 690, 680, 660, 630, 580, 580. - - - 680
PER JOHAN 680, 630,610, 530, 530, 520, 510, 500, 490, 480. - - - 548
BJØRNAR 600, 560, 530, 520, 490, 450, 450, 400, 390, 360. - - - 475
JENS 520, 510, 510, 470, 470, 450,450, 440 440, 440. - - - 466
OLE MARTIN 530, 520, 510, 490, 460, 460, 460, 450, 430, 430. - - - 474
TORFINN 410, 400, 380, 350, 340, 340, 330, 320, 310, 300. - - - 348
KIRSTEN M. 360, 340, 340, 310, 300, 260, 240, 240, 240, 230. - - - 270
TORGER 580, 380, 330, 320, 290, 290, 290, 270, 260, 250. - - - 326
LARS 370, 330, 310, 310,280, 270, 250, 240, 240, 240. - - - 284
JIM 260, 250, 220, 210, 200, 180, 160, 150, 140, 120. - - - 189
HELGE 570, 550, 530, 500, 450, 420, 390. - - - 486
RAYMOND 700, 620, 620, 600, 590, 580, 520, 510, 510, 490. --- 574
BJØRN W 610, 500, 490, 460, 430. - - - 498
MARTIN 180. ------ 180
SOLVEIG 140, 120, 60. ------ 107
Nyeste kommentarer