Klefstadhaugen med årets gjester Vestsida
|
TM 2016
TRONDHEIMSMESTERSKAPET 2016.
SØNDAG 12. JUNI.
KASTOPPSETTET OG RESULTATER ER LAGT UT. RULL NEDOVER FOR Å SE.
KLEFSTADHAUGEN SKOTTHYLLKLUBB HAR DEN GLEDE Å INVITERE KLUBBENE I TRONDHEIM OG MALVIK TIL TRONDHEIMSMESTERSKAP I SKOTTHYLL PÅ VÅRE BANER PÅ «HAUATRØA» VED KLEFSTADHAUGEN
DET KONKURRERES I TO KLASSER FOR LAG, 3ER- OG 5ER-LAG. BEGGE KLASSENE ER ÅPEN FOR KOMBINASJON AV ALLE ALDRE OG BEGGE KJØNN. INDIVIDUELLE FINALER BLIR DET FOR DE 10 BESTE HERRENE OG DE 10 BESTE VETERANENE, OG DE 6 SEKS BESTE I JUNIOR OG DAMEKLASSEN.
VI STARTER MED 10-KAST KL. 9.00. KASTETIDSPUNKT FORØVRIG BLIR KUNNGJORT PÅ VÅR HJEMMESIDE www.klefstadhaugensk.com FREDAG KVELD 11.06, ELLER RING OLE ARNFINN.
PÅMELDING TIL OLE ARNFINN BY, PÅ E-POST: arn-b@online.no ELLER SMS/TLF 91519281, SENEST ONSDAG 8. JUNI KL 2100 SOM SISTE FRIST!!!
STARTKONTINGENT ER 150 KR. PR. DELTAGER, JUNIORER GRATIS. I TILLEGG BLIR DET EN KONTINGENT PÅ 50 KR. PR. PÅMELDTE LAG. BETALINGA SKJER VED OPPMØTE PÅ KASTDAGEN.
MAT OG DRIKKE BLIR Å FÅ KJØPT HELE DAGEN. LODDSALG.
VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG DAG PÅ «HAUATRØA».
MED HILSEN
KLEFSTADHAUGEN SKOTTHYLLKLUBB.
TM-resultater 12.6. HERRER, og videre øvrige klasser
|
TM VETERAN
|
TM DAMER
|
TM JUNIOR
|
TM 5-er LAG
|
TM 3-er LAG
|
TM 10-KAST
OVERSIKT 10-KASTRESULTATER - BESTE RES. JOHN SKOGMO
|
OPPSETT PULJER KL 1000 - 1115 og 1230. 10-KAST FRA 0900-1200!
TRONDHEIMS- | Klefstadhaugen skotthyllklubb | ||||||||
MESTERSKAP | Klasse | ||||||||
12.06.2016 | 78 | 29 | 37 | 32 | 2 | 7 | |||
TID | BANE | KLUBB | NAVN | LAG | H | V | J | D | |
09:00 | 1 | 10-KAST | |||||||
10:00 | 2 A | 1 | KLEFSTADHAUGEN | Torbjørn Rye | Klefstadh. 3 | x | |||
10:00 | 2 | Torger Frøseth | x | ||||||
10:00 | 3 | Per Johan Lindgård | x | ||||||
10:00 | 2B | 4 | HEIMDAL | John Dahl | Heimdal 3 | x | |||
10:00 | 5 | Rolf Karlstrøm | x | ||||||
10:00 | 6 | Dagfinn Vårvik | x | ||||||
10:00 | 3A | 7 | TOR-TUR | Ailin Kjøsnes | Tor-Tur 2 | x | |||
10:00 | 8 | Anne Katrine Solberg | x | ||||||
10:00 | 9 | Kate Iversen | x | ||||||
10:00 | 3 B | 10 | KLEFSTADHAUGEN | Ole Arnfinn By | Klefstadh. 4 | x | |||
10:00 | 11 | Jens Klemetsaune | x | ||||||
10:00 | 12 | Bjørn Haug | x | ||||||
10:00 | 4 A | 13 | KLEFSTADHAUGEN | Per Haugnes | Klefstadh. 6 | x | |||
10:00 | 14 | Martin Fremo | x | ||||||
10:00 | 15 | Erik Gellein | x | ||||||
10:00 | 4 B | 16 | KLEFSTADHAUGEN | Torbjørn Skogmo | Individuell | x | |||
10:00 | 17 | TOR-TUR | Bjørnar Røvik | Individuell | x | ||||
10:00 | 18 | TOR-TUR | Ragnar Sundberg | Individuell | x | ||||
11:15 | 2 A | 19 | TOR-TUR | Stig Løkås | Tor-Tur 1 | x | |||
11:15 | 20 | Per Morten Løhre | x | ||||||
11:15 | 21 | Ole Engelsen | x | ||||||
11:15 | 2 B | 22 | KLEFSTADHAUGEN | Ragnvald Haug | Klefstadh. 2 | x | |||
11:15 | 23 | Asbjørn Megård | x | ||||||
11:15 | 24 | Bjørn Wangsholm | x | ||||||
11:15 | 3 A | 25 | HEIMDAL | Daniel Lindseth | Heimdal 2 | x | |||
11:15 | 26 | Svein Karl Sveås | x | ||||||
11:15 | 27 | Leif Løvseth | x | ||||||
11:15 | 28 | HEIMDAL | Ole Joar Dreyer | Individuell | x | ||||
11:15 | 3 B | 29 | OLDERDALEN | Inge Dragsnes | Olderdalen 2 | x | |||
11:15 | 30 | Jan Frode Dragsnes | x | ||||||
11:15 | 31 | John I Aalberg | x | ||||||
11:15 | 32 | TREFF | Kjell Evjen | Individuell | x | ||||
11:15 | 4 A | 32 | PLATTBOM | Thomas Sand | Plattbom | x | |||
11:15 | 33 | Ola Sand | x | ||||||
11:15 | 34 | Magne Bjørhaug | x | ||||||
11:15 | 4 B | 35 | KLEFSTADHAUGEN | Lars Trang | Klefstadh. 5 | x | |||
11:15 | 36 | Gunnar Jacobsen | x | ||||||
11:15 | 37 | Arne Larsen | x | ||||||
12:30 | 38 | 10-KAST AVSLUTTET | |||||||
12:30 | 1 A | 39 | GRØNBERG | Knut Arvid Andersen | Grønberg | x | |||
12:30 | 40 | Trond Kvam | x | ||||||
12:30 | 41 | Roger Ulvik | x | ||||||
12:30 | 42 | Morten Nygård | x | ||||||
12:30 | 43 | Morten Stav | x | ||||||
12:30 | 1 B | 44 | OLDERDALEN | Harald Johnsen | Olderdalen 1 | x | |||
12:30 | 45 | Jonn Kirkvoll | x | ||||||
12:30 | 46 | Magnar Helgemo | x | ||||||
12:30 | 47 | Steffen Kirkvoll | x | ||||||
12:30 | 48 | Jan I. Lernæs | x | ||||||
12:30 | 2 A | 49 | KLEFSTADHAUGEN | Gudmund Klevset | Klefstadh. 1 | x | |||
12:30 | 50 | Roland Jonuschies | x | ||||||
12:30 | 51 | Jim Feirud | x | ||||||
12:30 | 52 | Helge Dahl | x | ||||||
12:30 | 53 | Raymond Nilsen | x | ||||||
12:30 | 2 B | 54 | REPPE | Jan Gjengstø | Reppe | x | |||
12:30 | 55 | Svenn Refseth | x | ||||||
12:30 | 56 | Kristian Ellingsen | x | ||||||
12:30 | 57 | Stig Terje Amundsen | x | ||||||
12:30 | 58 | Harald K. Johnsen | x | ||||||
12:30 | 3 A | 59 | HEIMDAL | Martin Sandø | Heimdal 1 | x | |||
12:30 | 60 | Torbjørn H. Jenssen | x | ||||||
12:30 | 61 | John Skogmo | x | ||||||
12:30 | 62 | KLEFSTADHAUGEN | Dagny Klefstad | Individuell | x | ||||
12:30 | 63 | LÆMP | Torill Solberg | Individuell | x | ||||
12:30 | 3 B | 64 | TOR-TUR | Emil Røvik | Tor-Tur 1 | x | |||
12:30 | 65 | Paul Aalberg | x | ||||||
12:30 | 66 | Roger Nymo | x | ||||||
12:30 | 67 | Johann Øyangen | x | ||||||
12:30 | 68 | Terje Sundseth | x | ||||||
12:30 | 4 A | 69 | TREFF | Helge Melkvik | Treff | x | |||
12:30 | 70 | HEIMDAL | Svein Myhre | Heimdal 4 | x | ||||
12:30 | 71 | Terje Fjølstad | x | ||||||
12:30 | 72 | Alexander Myhre | x | ||||||
12:30 | 73 | LÆMP | Tove Wiig | Individuell | x | ||||
12:30 | 4 B | 74 | TREFF | Jarle Johnsen | Treff | x | |||
12:30 | 75 | Tom Walseth | x | ||||||
12:30 | 76 | LÆMP | Bjørn Wiig | Læmp | x | ||||
12:30 | 77 | Bente Wiig | x | ||||||
12:30 | 78 | Knut Alsaker | x |
Nyeste kommentarer